Комунальний заклад Березівської сільської ради "Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад "Веселка""
| № у системі: | 14382 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №14400 , №14401 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 33141082 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад Березівської сільської ради "Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад "Веселка"" | ||||||||
| Скорочена: | Березівський НВК | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 41437 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Глухівський район, с.Береза, вул. Довженка, 1 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5921581101 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100010010091247 | ||||||||
| Телефони: | (05444)67534 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://berezanvk.com.ua
https://bereza-nvk.e-schools.info/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14382
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14382
|
||||||||
| Директор: | Рева Микола Юрійович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Рева Микола Юрійович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||
| Кількість учнів: | 148 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 46 | ||||||||
| Кількість класів: | 18 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 42 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Березівської сільської територіальної громади (1850100000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



