Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей Шосткинської міської ради Сумської області"
| № у системі: | 14792 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22978597 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей Шосткинської міської ради Сумської області" | ||||||||||
| Скорочена: | Шосткинський НВК: сш І-ІІ ст.-ліцей | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 41100 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Шостка, вул. Свободи, 33 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5911000000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100170010017917 | ||||||||||
| Телефони: | (05449)72589, (05449)72249 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://lyceum.shostka-rada.gov.ua/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14792
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14792
|
||||||||||
| Директор: | Василенко Вячеслав Миколайович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Василенко Вячеслав Миколайович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Хіміко-технологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 800 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 805 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 80 | ||||||||||
| Кількість класів: | 32 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 42 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



