Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 - дошкільний навчальний заклад ім. Героя Радянського Союзу Колодко М.О. Шосткинської міської ради Сумської області"
| № у системі: | 14796 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33095602 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 - дошкільний навчальний заклад ім. Героя Радянського Союзу Колодко М.О. Шосткинської міської ради Сумської області" | ||||||||||
| Скорочена: | ШНВК:ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 - ДНЗ | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 41106 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 5911000000, вул. Шкільна, 2-А | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5911000000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100170010017917 | ||||||||||
| Телефони: | (05449)7-99-81 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://school6.shostka-rada.gov.ua/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14796
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14796
|
||||||||||
| Директор: | Плацинда Оксана Леонідівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 834 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 169 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 31 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 30 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



