Ліцей №2 Тростянецької міської ради
| № у системі: | 5407 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №5433 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 22593420 | ||||||||||
| Повна назва: | Ліцей №2 Тростянецької міської ради | ||||||||||
| Скорочена: | Ліцей №2 ТМР | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 42600 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Тростянецький район, м.Тростянець, вул. Кеніга, 15 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5925010100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59040130010060037 | ||||||||||
| Телефони: | 8(05458)5-13-87 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/trost-school2
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5407
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5407
|
||||||||||
| Директор: | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Вадюнка Вікторія Миколаївна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Філологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 420 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 411 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 79 | ||||||||||
| Кількість класів: | 22 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 46 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Тростянецької міської територіальної громади (1852600000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



