Божківська початкова школа Кролевецької міської ради (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2023)
№ у системі: | 14495 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24010766 | ||||||
Повна назва: | Божківська початкова школа Кролевецької міської ради (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Божківська початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 41352 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Кролевецький район, с.Божок, 13 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5922688201 | ||||||
Телефони: | 0680897349 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://bozhok.krolevec-osvita.gov.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14495 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14495 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||
Кількість учнів: | 6 | ||||||
Кількість персоналу: | 17 | ||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||
Кількість приміщень: | 40 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кролевецької міської територіальної громади (1851600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|