Дочірнє підприємство публічного акціонерного товариства "Сумбуд" Сумський навчально-виховний комплекс "Просперітас"
№ у системі: | 22470 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 01276098 | ||||||
Повна назва: | Дочірнє підприємство публічного акціонерного товариства "Сумбуд" Сумський навчально-виховний комплекс "Просперітас" | ||||||
Скорочена: | СНВК "Просперітас" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | приватна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 40014 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 52 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5910100000 | ||||||
Телефони: | (0542)655067 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://prosperitas.sumy.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22470 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22470 | ||||||
Директор: | Бритова Олена Валентинівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 3 | ||||||
Кількість класів: | 6 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Власний бюджет – тільки для приватних закладів (2900000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|