Лебединський район
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14523 | Будильський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Будильський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | комунальна | 25.08.2025 28.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Будилка, вул. Шкільна, 58 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14519 | Василівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Василівський ЗЗСО | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Василівка, вул. Широка, 8 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14537 | Великовисторопська філія Ворожбянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Великовисторопська філія | комунальна | 01.09.2024 30.06.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Великий Вистороп, вул. Середня, 1А | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14524 | Ворожбянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумського району Сумської області | Ворожбянський ЗЗСО | комунальна | 01.09.2025 31.05.2026 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Ворожба, вул. Сумська, 1/1 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14520 | Голубівський ліцей Садівської сільської ради Сумського району Сумської області | Голубівський ліцей | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Голубівка, вул. Шкільна, 2 | Бюджет Садівської сільської територіальної громади (1854600000) |
|
| 14525 | Гринцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Гринцівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Гринцеве, вул. Покровська, 11а | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 23699 | Комунальний заклад Сумської обласної ради - Штепівський навчально-реабілітаційний центр | КЗСОР - Штепівський навчально-реабілітаційний центр | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Штепівка, вул. Шкільна, 25 | Обласний бюджет Сумської області (1810000000) |
|
| 14529 | Лебединобобрицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Лебединобобрицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, 5922986901, вул. Центральна, 19 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14530 | Маловисторопський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Маловисторопський ЗЗСО | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Малий Вистороп, вул. Ювілейна, 10 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14521 | Межиріцький заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Межиріцький ЗЗСО І-ІІІ ст. | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Межиріч, вул. Центральна, 14 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14522 | Михайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Михайлівський ЗЗСО | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Михайлівка, вул. Трихліба, 14 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14531 | Павленківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Павленківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Павленкове, вул. Центральна, 19 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14532 | Пристайлівська філія Лебединського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів -№6 Лебединської міської ради Сумської області | Пристайлівська філія | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Пристайлове, ал. Шкільна, 1 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14533 | Рябушківський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | Рябушківський ЗЗСО І - ІІІ ст. | комунальна | 01.09.2025 31.12.2025 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Рябушки, вул. ім. Д.Бурлюка, 1 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|
| 14534 | Штепівська гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою Лебединської міської ради Сумської області | Штепівська гімназія | комунальна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Штепівка, вул. Шкільна, 9 | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) |
|

