Комунальний заклад "Погребківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шосткинської міської ради Сумської області"
| № у системі: | 14816 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 41857757 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Погребківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шосткинської міської ради Сумської області" | ||||||||||
| Скорочена: | Погребківська ЗОШ І-ІІІ ст. | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 41114 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Шосткинський район, с.Погребки, вул. Цибенка, 25-а | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5925383701 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100170290073346 | ||||||||||
| Телефони: | (05449)33296 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://korotchenkove-nvk.edukit.sumy.ua
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14816
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14816
|
||||||||||
| Директор: | Осадча Юлія Григорівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Олена Михалькова | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 9 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 7 | ||||||||||
| Кількість класів: | 5 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 8 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



