Комунальний заклад "Ображіївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.М.Кожедуба - дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської області"
| № у системі: | 14818 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33174432 | |||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Ображіївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.М.Кожедуба - дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської області" | |||||||||
| Скорочена: | Ображіївський НВК:ЗОШ І-ІІІ ст.ім.І.М.Кожедуба -ДНЗ | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||
| Індекс: | 41120 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Шосткинський район, с.Ображіївка, пров. Шкільний, 6 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 5925385601 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100170260020463 | |||||||||
| Телефони: | (054-49)37-4-32 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://obrazhiivka-nvk.edukit.sumy.ua
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14818
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14818
|
|||||||||
| Директор: | Залозна Оксана Михайлівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 240 | |||||||||
| Кількість учнів: | 61 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 23 | |||||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 21 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



