Комунальний заклад Сумської обласної ради "Путивльський мистецький ліцей"
| № у системі: | 19390 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 43156708 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад Сумської обласної ради "Путивльський мистецький ліцей" | ||||||||
| Скорочена: | КЗСОР Путивльський мистецький ліцей | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа-інтернат | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Мистецький ліцей | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 41500 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 5923810100, вул. Володимира князя, 53 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5923810100 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59020150010023159 | ||||||||
| Телефони: | (05442)54374 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/artlyceumputivl/
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=19390
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=19390
|
||||||||
| Директор: | Семененко Тетяна Михайлівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Карпець Сергій Олександрович | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||||
| Кількість учнів: | 244 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 70 | ||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 23 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Сумської області (1810000000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



