Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Веселка" Роменської міської ради Сумської області
№ у системі: | 42134 |
![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap contributors ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Веселка" Роменської міської ради Сумської області | |||
Скорочена: | Роменський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 "Веселка" Роменської міської ради Сумської області | |||
Код ЄДРПОУ: | 34608155 | |||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | міська | |||
Індекс: | 42000 | |||
Поштова адреса: | Сумська область, м.Ромни, вул. Іллінська 25А | |||
Код КОАТУУ: | 5910700000 | |||
Телефони: | 5-40-17 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): |
http://dnz5veselka.klasna.com![]() |
|||
Директор: | Шарай Наталія Миколаївна | |||
Уповноважена особа: | Бурмака Оксана Василівна | |||
Кількість персоналу: | 47 | |||
Кількість дітей: | 158 | |||
Кількість груп: | 9 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111![]() |
|||
Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||
Гуртки та студії: | Кружки и студии |
|||
Проектна кількість місць (потужність): | 163 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 17.03.2025 в 15:21 |