ШДНЗ (яса-садок) №11 "Казка"Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 "Казка" Шосткинської міської ради Сумської області"
№ у системі: | 42294 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | ШДНЗ (яса-садок) №11 "Казка"Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 "Казка" Шосткинської міської ради Сумської області" | |||
Скорочена: | ШДНЗ (ясла-садок) №11 "Казка" | |||
Код ЄДРПОУ: | 33095728 | |||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | міська | |||
Індекс: | ||||
Поштова адреса: | Сумська область, м.Шостка, вул. Миру 11а | |||
Код КОАТУУ: | 5911000000 | |||
Телефони: | 5449 61541 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): |
http://dnz-kazka.jimdo.com![]() |
|||
Директор: | Кондратенко Наталія Вікторівна | |||
Куратор ЗДО: |
|
|||
Уповноважена особа: | ||||
Кількість персоналу: | 46 | |||
Кількість дітей: | 147 | |||
Кількість груп: | 9 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111![]() |
|||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 155 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 17.03.2025 в 8:55 |