Кошарівська філія Юрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області
| № у системі: | 14445 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Філія опорного закладу: | №14424 | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 32888693 | ||||||||||
| Повна назва: | Кошарівська філія Юрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | ||||||||||
| Скорочена: | Кошарівська філія Юрівського ЗЗСО І-ІІІ ст. | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 41666 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Конотопський район, с. Кошари, вул. Центральна, 14 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5922084501 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59020130120016900 | ||||||||||
| Телефони: | (096)26-45-583 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
https://kosharynvk.tilda.ws
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14445
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14445
|
||||||||||
| Директор: | Саморядова Любов Олександрівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Зеленський Володимир Іванович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 520 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 26 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 22 | ||||||||||
| Кількість класів: | 2 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 19 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Попівської сільської територіальної громади (1854400000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|

