Комунальний заклад Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко-1" Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
| № у системі: | 42089 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Сонечко-1" Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області | |
| Скорочена: | КЗ Чупахівський ЗДО "Сонечко-1" | |
| Код ЄДРПОУ: | 32364741 | |
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | сільська | |
| Індекс: | 42722 | |
| Поштова адреса: | Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка, вул. провулок Заозерний 2 - | |
| Код КОАТУУ: | 5920355500 | |
| Код КАТОТТГ: | UA59040170010043267 | |
| Телефони: | 2-95 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
http://sonethko-1.okht.net Веб-сайт на сайті засновника: Ch
|
|
| Директор: | Шніпко Валентина Миколаївна | |
| Уповноважена особа: | Шніпко В.М. | |
| Кількість персоналу: | 15 | |
| Кількість дітей: | 50 | |
| Кількість груп: | 3 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
|
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|
| Гуртки та студії: | Кружки и студии |
|
| Проектна кількість місць (потужність): | 140 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 20.02.2026 в 15:20 |

