Нижньосироватський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Золотий ключик" Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області
№ у системі: | 42237 |
|
|
---|---|---|---|
Повна назва: | Нижньосироватський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Золотий ключик" Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області | ||
Скорочена: | Нижньосироватський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Золотий ключик" Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сум | ||
Код ЄДРПОУ: | 34878598 | ||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
Площа закладу: | Комбінована | ||
Форма власності: | комунальна | ||
Тип місцевості: | сільська | ||
Індекс: | 42356 | ||
Поштова адреса: | Сумська область, Сумський район, с.Нижня Сироватка, вул. Сумська 165 | ||
Код КОАТУУ: | 5924785001 | ||
Телефони: | |||
E-mail: | Показати email | ||
Сайт(и): | https://sites.googl.com/site/zolotiykluchik/ | ||
Директор: | Мельник Алла Михайлівна | ||
Уповноважена особа: | |||
Кількість персоналу: | 19 | ||
Кількість дітей: | 52 | ||
Кількість груп: | 3 | ||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
3D дитячий садок: | http://dnz.ekyrs.org1111 | ||
Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
||
Гуртки та студії: | Кружки и студии |
||
Проектна кількість місць (потужність): | 120 | ||
Звіти: |
|
||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 3.12.2024 в 15:13 |