Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 "Дзвіночок" Шосткинської міської ради Сумської області"
| № у системі: | 42284 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 "Дзвіночок" Шосткинської міської ради Сумської області" | |
| Скорочена: | Комунальна організація (установа,заклад)Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1"Дзвіночок"Шосткинської місько | |
| Код ЄДРПОУ: | 01276129 | |
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |
| Вид ЗДО: | Комбінований | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 41100 | |
| Поштова адреса: | Сумська область, м.Шостка, вул. Шевченка 2 | |
| Код КОАТУУ: | 5911000000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA59100170010017917 | |
| Телефони: | 05449-2-02-95 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
http://dnz-dzvinochok.jimdo.com/
|
|
| Директор: | Неселевська Ольга Володимирівна | |
| Куратор ЗДО: |
|
|
| Уповноважена особа: | Неселевська Ольга Володимирівна | |
| Кількість персоналу: | 27 | |
| Кількість дітей: | 120 | |
| Кількість груп: | 7 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
|
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|
| Гуртки та студії: | Кружки и студии |
|
| Проектна кількість місць (потужність): | 195 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | вчора, 20.02.2026 в 13:57 |

