Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 "Ведмежатко" Шосткинської міської ради Сумської області
| № у системі: | 42286 |
|
|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 "Ведмежатко" Шосткинської міської ради Сумської області | |
| Скорочена: | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 "Ведмежатко" Шосткинської мі | |
| Код ЄДРПОУ: | 32479147 | |
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |
| Вид ЗДО: | Комбінований | |
| Площа закладу: | Власна | |
| Форма власності: | комунальна | |
| Тип місцевості: | міська | |
| Індекс: | 41100 | |
| Поштова адреса: | Сумська область, м.Шостка, вул. Шевченка 13 | |
| Код КОАТУУ: | 5911000000 | |
| Код КАТОТТГ: | UA59100170010017917 | |
| Телефони: | 2-24-30 | |
| E-mail: | Показати email | |
| Сайт(и): |
http://zdo3.shostka-rada.gov.ua
|
|
| Директор: | ||
| Куратор ЗДО: |
|
|
| Уповноважена особа: | Ясюк Ірина Костянтинівна | |
| Кількість персоналу: | 30 | |
| Кількість дітей: | 115 | |
| Кількість груп: | 6 | |
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
|
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|
| Гуртки та студії: | Кружки и студии |
|
| Проектна кількість місць (потужність): | 255 | |
| Звіти: | Перейти | |
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 26.01.2026 в 12:01 |

