Ліцей №1 Тростянецької міської ради
№ у системі: | 5409 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||
Філії: | №5418 , №5421 , №5431 , | |||||||||
Код ЄДРПОУ: | 42264856 | |||||||||
Повна назва: | Ліцей №1 Тростянецької міської ради | |||||||||
Скорочена: | Ліцей №1 ТМР | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 42600 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Тростянецький район, м.Тростянець, вул. Миру, 32 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 5925010100 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA59040130010060037 | |||||||||
Телефони: | (05458)5-15-81 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://trostianets-zzso5.sumy.sch.in.ua/![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5409![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5409![]() |
|||||||||
Директор: | Бондаренко Ірина Вікторівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Бондаренко Ірина Вікторівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Історико-філологічний; Історичний; Математичний; Української філології; Універсальний | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1140 | |||||||||
Кількість учнів: | 667 | |||||||||
Кількість персоналу: | 116 | |||||||||
Кількість класів: | 33 | |||||||||
Кількість приміщень: | 61 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 11 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 14 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тростянецької міської територіальної громади (1852600000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Набір даних: |
|