Тростянецька філія Ліцею №1 Тростянецької міської ради
№ у системі: | 5421 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №5409 | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 42326718 | ||||||||
Повна назва: | Тростянецька філія Ліцею №1 Тростянецької міської ради | ||||||||
Скорочена: | Троcтянецька філія Ліцею №1 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 42600 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Тростянецький район, м.Тростянець, вул. Вознесенська, 52 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5925010100 | ||||||||
Телефони: | 6-61-61 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/trost-school1/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5421 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5421 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 650 | ||||||||
Кількість учнів: | 164 | ||||||||
Кількість персоналу: | 25 | ||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||
Кількість приміщень: | 68 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Тростянецької міської територіальної громади (1852600000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|