Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Буринської міської ради Сумської області (діяльність призупинена, не працює з 03.09.2021)
№ у системі: | 14339 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33126017 | ||||||
Повна назва: | Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Буринської міської ради Сумської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 41720 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Буринський район, с.Піски, вул. Шкільна, 5 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5920985401 | ||||||
Телефони: | (05454)61240 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://pisky-skola.ucoz.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14339 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14339 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 18 | ||||||
Кількість персоналу: | 12 | ||||||
Кількість класів: | 3 | ||||||
Кількість приміщень: | 22 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Буринської міської територіальної громади (1851900000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|