Суховерхівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Буринської міської ради Сумської області (діяльність призупинена, не працює з 02.09.2021)
№ у системі: | 14356 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33126043 | ||||||
Повна назва: | Суховерхівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Буринської міської ради Сумської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Суховерхівська ЗОШ І-ІІ ст. | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 41752 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 5920987001, вул. Чкалова, 6 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5920987001 | ||||||
Телефони: | (05454)72640 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://suhoverhivka-zosh.sumy.sch.in.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14356 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14356 | ||||||
Директор: | Скрипченко Людмила Іванівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | ||||||
Кількість учнів: | 19 | ||||||
Кількість персоналу: | 13 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 16 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Буринської міської територіальної громади (1851900000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|