Конотопська початкова школа "Лідер" Конотопської міської ради Сумської області
| № у системі: | 14409 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23997257 | |||||||
| Повна назва: | Конотопська початкова школа "Лідер" Конотопської міської ради Сумської області | |||||||
| Скорочена: | Конотопська початкова школа "Лідер" | |||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | |||||||
| Ступiнь: | I | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 41600 | |||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Конотоп, вул. Володимира Шухова, 10 | |||||||
| Код КОАТУУ: | 5910400000 | |||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59020070010054283 | |||||||
| Телефони: | (05447)63071 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||
| Сайт(и): |
http://nvk.osvita-konotop.gov.ua/
|
|||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14409
|
|||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14409
|
|||||||
| Директор: | Савченко Ірина Василівна | |||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||
| Профілі навчання: | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | |||||||
| Кількість учнів: | 162 | |||||||
| Кількість персоналу: | 39 | |||||||
| Кількість класів: | 9 | |||||||
| Кількість приміщень: | 26 | |||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||
| Кількість учнів у них: | 17 | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Конотопської міської територіальної громади (1853400000) | |||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
| Набір даних: |
|



