Конотопський ліцей №2 Конотопської міської ради Сумської області
№ у системі: | 14410 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24006846 | ||||||||||
Повна назва: | Конотопський ліцей №2 Конотопської міської ради Сумської області | ||||||||||
Скорочена: | Конотопський ліцей №2 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 41600 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Конотоп, вул. Зоряна, 12 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5910400000 | ||||||||||
Телефони: | (05447)26342, (05447)66311 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://school2.osvita-konotop.gov.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14410 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14410 | ||||||||||
Директор: | Матвійчук Олена Борисівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||||
Кількість учнів: | 397 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 49 | ||||||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 45 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Конотопської міської територіальної громади (1853400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|