Конотопський ліцей №5 Конотопської міської ради Сумської області
№ у системі: | 14412 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 32690630 | ||||||||||
Повна назва: | Конотопський ліцей №5 Конотопської міської ради Сумської області | ||||||||||
Скорочена: | Конотопський ліцей №5 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 41600 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Конотоп, вул. Гетьманська, 6 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5910400000 | ||||||||||
Телефони: | (05447)2-33-79, (05447)2-35-40, (05447)6-63-76 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://konotop-school5.sumy.sch.in.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14412 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14412 | ||||||||||
Директор: | Гулєва Олена Валентинівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 680 | ||||||||||
Кількість учнів: | 625 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 65 | ||||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 95 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Конотопської міської територіальної громади (1853400000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|