Краснопільський ліцей №1 Краснопільської селищної ради
№ у системі: | 14456 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №14475 , №14478 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 32758735 | ||||||||||
Повна назва: | Краснопільський ліцей №1 Краснопільської селищної ради | ||||||||||
Скорочена: | Краснопільський ліцей №1 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 42400 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Сумський район, с-ще Краснопілля, вул. Перемоги, 1 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5922355100 | ||||||||||
Телефони: | (05459)7-10-57 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://krasnopillia-zosh.edukit.sumy.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14456 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14456 | ||||||||||
Директор: | Прийма Олена Анатоліївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Гетьман Людмила Анатоліївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Біологічний; Філологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | ||||||||||
Кількість учнів: | 530 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 79 | ||||||||||
Кількість класів: | 27 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 109 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Краснопільської селищної територіальної громади (1851700000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|