Тулиголівська гімназія Кролевецької міської ради
№ у системі: | 14494 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24010718 | ||||||||||
Повна назва: | Тулиголівська гімназія Кролевецької міської ради | ||||||||||
Скорочена: | Тулиголівська гімназія Кролевецької міської радии | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 41320 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 2, вул. Шлях, 22 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5922687701 | ||||||||||
Телефони: | 0975926964 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://tulygolove.krolevec-osvita.gov.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14494 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14494 | ||||||||||
Директор: | Рой Алла Миколаївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 480 | ||||||||||
Кількість учнів: | 88 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 36 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 36 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кролевецької міської територіальної громади (1851600000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|