Ярославецька початкова школа Кролевецької міської ради Сумської області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2023)
№ у системі: | 14496 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24010730 | ||||||
Повна назва: | Ярославецька початкова школа Кролевецької міської ради Сумської області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Ярославецька початкова школа | ||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 41331 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 5922688901, вул. Перемоги, 16 | ||||||
Код КОАТУУ: | 5922688901 | ||||||
Телефони: | (805453)3435, 0986370773 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://yaroslavec.krolevec-osvita.gov.ua/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14496 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14496 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 560 | ||||||
Кількість учнів: | 17 | ||||||
Кількість персоналу: | 10 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кролевецької міської територіальної громади (1851600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|