Михайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області
№ у системі: | 14522 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24019613 | ||||||||
Повна назва: | Михайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради Сумської області | ||||||||
Скорочена: | Михайлівський ЗЗСО | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 42218 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Лебединський район, с.Михайлівка, вул. Трихліба, 14 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5922986501 | ||||||||
Телефони: | (05445)32240 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://myhaylivka.lbd-osv.gov.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14522 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14522 | ||||||||
Директор: | Васильченко Ірина Михайлівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 | ||||||||
Кількість учнів: | 74 | ||||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 47 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Лебединської міської територіальної громади (1854300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|