Хоружівський ліцей Недригайлівської селищної ради
№ у системі: | 14568 |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24022093 | |||||||
Повна назва: | Хоружівський ліцей Недригайлівської селищної ради | |||||||
Скорочена: | Хоружівський ліцей | |||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||
Індекс: | 42130 | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Роменський район, с. Хоружівка, вул. Ющенків, 4 | |||||||
Код КОАТУУ: | 5923586701 | |||||||
Код КАТОТТГ: | UA59060090480063939 | |||||||
Телефони: | (05455)54655 | |||||||
E-mail: | Показати email | |||||||
Вибір підручників |
|
|||||||
Сайт(и): |
http://horuzhivska-zosh.com.ua![]() |
|||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14568![]() |
|||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14568![]() |
|||||||
Директор: | Ющенко Валентина Григорівна | |||||||
Уповноважена особа: | Ющенко Валентина Григорівна | |||||||
Мова навчання: | українська | |||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Інформаційно-технологічний; Біологічний; Біолого-хімічний; Математичний; Правовий; Історичний | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 310 | |||||||
Кількість учнів: | 96 | |||||||
Кількість персоналу: | 42 | |||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||
Кількість приміщень: | 21 | |||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Недригайлівської селищної територіальної громади (1850600000) | |||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||
Звіти: |
|