Стрільниківська гімназія Путивльської міської ради
№ у системі: | 14639 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24011347 | ||||||||
Повна назва: | Стрільниківська гімназія Путивльської міської ради | ||||||||
Скорочена: | Стрільниківська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 41513 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Путивльський район, с.Стрільники, вул. Центральна, 50 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5923887701 | ||||||||
Телефони: | (05442)6-35-31 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://strilnikinvk.at.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14639 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14639 | ||||||||
Директор: | Руда Ольга Валентинівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Пронот Тетяна Сергіївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 156 | ||||||||
Кількість учнів: | 44 | ||||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||
Кількість приміщень: | 15 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Путивльської міської територіальної громади (1853800000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|