Роменський ліцей №1 ім.П.І.Калнишевського Роменської міської ради Сумської області
№ у системі: | 14643 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 22591711 | ||||||||||
Повна назва: | Роменський ліцей №1 ім.П.І.Калнишевського Роменської міської ради Сумської області | ||||||||||
Скорочена: | Роменський ліцей №1 ім. П.І.Калнишевського | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 42000 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Ромни, вул. Іллінська, 15 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5910700000 | ||||||||||
Телефони: | (05448)54335 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://lyceumromny.e-schools.info/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14643 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14643 | ||||||||||
Директор: | Судьїна Валентина Володимирівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Щербина Людмила Петрівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Математичний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 999 | ||||||||||
Кількість учнів: | 1085 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 124 | ||||||||||
Кількість класів: | 44 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 97 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 9 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 9 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Роменської міської територіальної громади (1854500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|