Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Роменської міської ради Сумської області
№ у системі: | 14653 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23054180 | ||||||||||
Повна назва: | Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 Роменської міської ради Сумської області | ||||||||||
Скорочена: | Школа №11 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Ромни, вул. Героїв Роменщини, 121 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5910700000 | ||||||||||
Телефони: | (05448)52226 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/site/romnyzosh11/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14653 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14653 | ||||||||||
Директор: | Зеленська Вікторія Володимирівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Цікава Наталія Анатоліївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Технологічний | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 750 | ||||||||||
Кількість учнів: | 527 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 59 | ||||||||||
Кількість класів: | 23 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 41 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Роменської міської територіальної громади (1854500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|