Плавинищенський ліцей з початковою школою та гімназією Роменської міської ради Сумської області
№ у системі: | 14684 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23999377 | ||||||||
Повна назва: | Плавинищенський ліцей з початковою школою та гімназією Роменської міської ради Сумської області | ||||||||
Скорочена: | Плавинищенський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 42024 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Роменський район, с.Плавинище, пл. Українська, 52 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5924187301 | ||||||||
Телефони: | (05448)98648 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://plavynysche-zosh.sumy.sch.in.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14684 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14684 | ||||||||
Директор: | Пономаренко Ольга Федорівна | ||||||||
Уповноважена особа: | Салівон Сергій Васильович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 81 | ||||||||
Кількість персоналу: | 23 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Роменської міської територіальної громади (1854500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|