Погожокриницький ліцей Роменської міської ради Сумської області
№ у системі: | 14685 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23999354 | |||||||||||
Повна назва: | Погожокриницький ліцей Роменської міської ради Сумської області | |||||||||||
Скорочена: | Погожокриницький ліцей РМР | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 42071 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Роменський район, с.Погожа Криниця, вул. в. Центральна, 13 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5924187601 | |||||||||||
Телефони: | 0544899442 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://pohozhaschool.sm.ua/ | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14685 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14685 | |||||||||||
Директор: | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Ситник Світлана Олексіївна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 86 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 18 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Роменської міської територіальної громади (1854500000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|