Рогинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області
№ у системі: | 14688 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23999609 | ||||||||
Повна назва: | Рогинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменської міської ради Сумської області | ||||||||
Скорочена: | Рогинський ЗЗСО | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 42044 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Роменський район, с.Рогинці, вул. Центральна, 7 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5924188501 | ||||||||
Телефони: | 0970176503 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://zosh.rogincy.in.ua | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14688 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14688 | ||||||||
Директор: | Шевченко Світлана Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | Бобро Ірина Анатоліївна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 70 | ||||||||
Кількість персоналу: | 27 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 71 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Роменської міської територіальної громади (1854500000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|