Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради
| № у системі: | 14714 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23049664 | |||||||||||
| Повна назва: | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Сумської міської ради | |||||||||||
| Скорочена: | Сумський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 СМР | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 40021 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 76 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5910100000 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59080270010036634 | |||||||||||
| Телефони: | (0542)224504 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/school2sumy
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14714
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14714
|
|||||||||||
| Директор: | Кащенко Ірина Олексіївна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Біологічний; Математичний; Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1468 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 866 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 86 | |||||||||||
| Кількість класів: | 35 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 87 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 4 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



