Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Сумської міської ради
| № у системі: | 14715 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23049730 | |||||||||||||
| Повна назва: | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Сумської міської ради | |||||||||||||
| Скорочена: | Сумський ЗЗСО №3 СМР | |||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціалізована школа | |||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||||
| Індекс: | 40021 | |||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Суми, Зарічний район, вул. Сумської артбригади, 9 | |||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5910136300 | |||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59080270010111002 | |||||||||||||
| Телефони: | 70-19-70 | |||||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||||
| Сайт(и): |
http://Sshsumy3.jimdo.com
|
|||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14715
|
|||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14715
|
|||||||||||||
| Директор: | Герман Ірина Іванівна | |||||||||||||
| Уповноважена особа: | Орлова Валентина Вікторівна | |||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | |||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 350 | |||||||||||||
| Кількість учнів: | 193 | |||||||||||||
| Кількість персоналу: | 37 | |||||||||||||
| Кількість класів: | 13 | |||||||||||||
| Кількість приміщень: | 38 | |||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 7 | |||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||||
| Набір даних: |
|



