Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 Сумської міської ради
| № у системі: | 14722 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 21119544 | |||||||||||
| Повна назва: | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №10 Сумської міської ради | |||||||||||
| Скорочена: | Сумський ЗЗСО №10 СМР | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 40004 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Суми, Ковпаківський район, вул. Новомістенська, 30 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5910136600 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59080270010287243 | |||||||||||
| Телефони: | ((0542))221262 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
http://school10sumy.jimdo.com/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14722
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14722
|
|||||||||||
| Директор: | Купреєва Нінель Миколаївна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Купреєва Нінель Миколаївна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Біолого-хімічний; Фізико-математичний | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1280 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 1026 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 65 | |||||||||||
| Кількість класів: | 39 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 96 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



