Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 Сумської міської ради
| № у системі: | 14731 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 23049687 | |||||||||||
| Повна назва: | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №21 Сумської міської ради | |||||||||||
| Скорочена: | Сумський ЗЗСО №21 СМР | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||
| Індекс: | 40007 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Суми, Зарічний район, вул. Олега Балацького, 32 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5910136300 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59080270010111002 | |||||||||||
| Телефони: | (0542)33-11-87, (0542)33-13-61 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/sumyscool21
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14731
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14731
|
|||||||||||
| Директор: | Шпаков Олег Федорович | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 760 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 478 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 49 | |||||||||||
| Кількість класів: | 20 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 52 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



