Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міської ради
№ у системі: | 14741 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 24006254 | |||||||||||
Повна назва: | Комунальна установа Сумська класична гімназія Сумської міської ради | |||||||||||
Скорочена: | Сумська класична гімназія | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 40022 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Суми, Ковпаківський район, вул. Троїцька, 5 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5910136600 | |||||||||||
Телефони: | (0542)225266 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://alexgymnasia.in.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14741 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14741 | |||||||||||
Директор: | Гончаренко Віктор Миколайович | |||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 750 | |||||||||||
Кількість учнів: | 693 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 88 | |||||||||||
Кількість класів: | 25 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 57 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|