Сумська спеціальна початкова школа №31 Сумської міської ради
№ у системі: | 14750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23294211 | ||||||||
Повна назва: | Сумська спеціальна початкова школа №31 Сумської міської ради | ||||||||
Скорочена: | ССПШ №31 СМР | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||||
Ступiнь: | I | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 40004 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Суми, вул. Хворостянка, 4, 6 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 5910100000 | ||||||||
Телефони: | (0542)77-59-17 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14750 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14750 | ||||||||
Директор: | Юр'єва Людмила В'ячеславівна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 143 | ||||||||
Кількість учнів: | 93 | ||||||||
Кількість персоналу: | 44 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 35 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Сумської міської територіальної громади (1853100000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|