Кровненська гімназія Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
№ у системі: | 14762 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33361956 | ||||||||||
Повна назва: | Кровненська гімназія Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області | ||||||||||
Скорочена: | Кровненська гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 42323 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA59080150110041786, вул. Шкільна, 9а | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5924784201 | ||||||||||
Телефони: | (0542)698776 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/krovneosvita/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14762 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14762 | ||||||||||
Директор: | Чечель Надія Миколаївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 | ||||||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 30 | ||||||||||
Кількість класів: | 1 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 18 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Миколаївської сільської територіальної громади (1851200000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|