Миколаївський ліцей Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
№ у системі: | 14764 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33361977 | |||||||||||
Повна назва: | Миколаївський ліцей Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області | |||||||||||
Скорочена: | Миколаївський ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 42322 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA59080150010050056, вул. Перемоги, 34 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5924785401 | |||||||||||
Телефони: | (0542)696634 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | http://nikschool.sumy.ua | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14764 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14764 | |||||||||||
Директор: | Вода Антоніна Олександрівна | |||||||||||
Уповноважена особа: | Демченко Ольга Василівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | |||||||||||
Кількість учнів: | 103 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 37 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 20 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Миколаївської сільської територіальної громади (1851200000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|