Садівський ліцей Садівської сільської ради Сумського району Сумської області
| № у системі: | 14772 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||||
| Філії: | №14778 , №14784 , №14789 , | ||||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 33362059 | ||||||||||||
| Повна назва: | Садівський ліцей Садівської сільської ради Сумського району Сумської області | ||||||||||||
| Скорочена: | Садівський ліцей | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
| Індекс: | 42343 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Сумський район, с-ще Сад, 3 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5924786801 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59080230010027541 | ||||||||||||
| Телефони: | (0542)701257 | ||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/sadzzso
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14772
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14772
|
||||||||||||
| Директор: | Тодосийчук Вікторія Миколаївна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | Голуб Ніна Миколаївна | ||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 624 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 344 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 71 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 25 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 37 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 7 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Садівської сільської територіальної громади (1854600000) | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|



