Степанівський ліцей Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області
№ у системі: | 14773 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Філії: | №14774 , | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 33362064 | ||||||||||
Повна назва: | Степанівський ліцей Степанівської селищної ради Сумського району Сумської області | ||||||||||
Скорочена: | Степанівський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, р-н Сумський, ттг Степанівська, с-ще Степанівка, вул. Центральна, 70 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 5924755800 | ||||||||||
Телефони: | (0542)699-087 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | http://stepanivka-school1.edukit.sumy.ua | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14773 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14773 | ||||||||||
Директор: | Бузовська Наталія Миколаївна | ||||||||||
Уповноважена особа: | Бузовська Наталія Миколаївна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 740 | ||||||||||
Кількість учнів: | 337 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 65 | ||||||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 39 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Степанівської селищної територіальної громади (1852500000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|