Сульський ліцей Садівської сільської ради Сумського району Сумської області
№ у системі: | 14776 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33362090 | ||||||||||||
Повна назва: | Сульський ліцей Садівської сільської ради Сумського району Сумської області | ||||||||||||
Скорочена: | Сульський ліцей | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
Індекс: | 42346 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Сумський район, с.Сула, вул. Шкільна, 1-а | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 5924787301 | ||||||||||||
Телефони: | (690)924 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/s16/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14776 | ||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14776 | ||||||||||||
Директор: | Халайджі Віктор Петрович | ||||||||||||
Уповноважена особа: | Дроздова Тетяна Іванівна | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 | ||||||||||||
Кількість учнів: | 56 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | 13 | ||||||||||||
Кількість класів: | 8 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Садівської сільської територіальної громади (1854600000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|