Токарівський ліцей Бездрицької сільської ради Сумського району Сумської області
№ у системі: | 14779 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 33362127 | |||||||||||
Повна назва: | Токарівський ліцей Бездрицької сільської ради Сумського району Сумської області | |||||||||||
Скорочена: | Токарівська ліцей | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 42334 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Сумська область, Сумський район, с.Токарі, вул. Джерельна, 1 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 5924788301 | |||||||||||
Телефони: | (0542)695840 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/tokarischool | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=14779 | |||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=14779 | |||||||||||
Директор: | Ткаченко Сергій Анатолійович | |||||||||||
Уповноважена особа: | Кругова Альона Миколаївна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 160 | |||||||||||
Кількість учнів: | 129 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 34 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 17 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Бездрицької сільської територіальної громади (1850900000) | |||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|