Комунальна організація (установа,заклад) "Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради Сумської області"
| № у системі: | 14793 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22978611 | ||||||||||
| Повна назва: | Комунальна організація (установа,заклад) "Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради Сумської області" | ||||||||||
| Скорочена: | Шосткинська гімназія ШМР Сумської області | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 41100 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Шостка, вул. Інститутська, 4 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 5911000000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100170010017917 | ||||||||||
| Телефони: | (05449)22040, (05449)72030 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://shostka-gimnaz.sumy.sch.in.ua/
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14793
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14793
|
||||||||||
| Директор: | Мороз Юлія Михайлівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 360 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 51 | ||||||||||
| Кількість класів: | 15 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 35 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



