Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Шосткинської міської ради Сумської області"
| № у системі: | 14794 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22978640 | ||||||||
| Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Шосткинської міської ради Сумської області" | ||||||||
| Скорочена: | Школа №4 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 41101 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, UA59100170010017917, вул. Заводська, 30 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 5911000000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100170010017917 | ||||||||
| Телефони: | (05449)7-75-62 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://school4.shostka-rada.gov.ua/index.php
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14794
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14794
|
||||||||
| Директор: | Філоненко Лариса Миколаївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Митченко Олена Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Математичний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 840 | ||||||||
| Кількість учнів: | 272 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 43 | ||||||||
| Кількість класів: | 15 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 53 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



