Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський навчально-виховний комплекс: Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 - дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської області"
| № у системі: | 14799 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 33326878 | |||||||||
| Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський навчально-виховний комплекс: Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 - дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської області" | |||||||||
| Скорочена: | ШНВК ШЗШ І - ІІІ ступенів № 9 - ДНЗ ШМР Сумської області | |||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||
| Індекс: | 41103 | |||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Сумська область, м.Шостка, вул. Сумська, 2 | |||||||||
| Код КОАТУУ: | 5911000000 | |||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA59100170010017917 | |||||||||
| Телефони: | (05449)20232 | |||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||
| Сайт(и): |
http://school9.shostka-rada.gov.ua/index.php
|
|||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=14799
|
|||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=14799
|
|||||||||
| Директор: | Ґасимова Оксана Олександрівна | |||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
| Уповноважена особа: | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||
| Профілі навчання: | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 400 | |||||||||
| Кількість учнів: | 258 | |||||||||
| Кількість персоналу: | 29 | |||||||||
| Кількість класів: | 10 | |||||||||
| Кількість приміщень: | 28 | |||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Шосткинської міської територіальної громади (1853000000) | |||||||||
| Договір: | Перегляд | |||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
| Набір даних: |
|



